Prestação de contas mês 05-06/2010
| | |
| PRODUTO | |
| Pgto. Geraldo Carvalho | R$ 200,00 |
| Pgto. Os Caba | R$ 150,00 |
| Pgto. Paquito | R$ 200,00 |
| Pgto. Magno/Fernando | R$ 200,00 |
| Ajuda de Combustivel | R$ 100,00 |
| Pgto. Aluguel de Som | R$ 400,00 |
| Pgto. Michel (oficina de fantoches) | R$ 100,00 |
| Matérial para oficina (noquinha) | R$ 15,00 |
| Matérial pra oficina (papelaria) | R$ 30,00 |
| Ajuda custo músico (lanche bar da praça) | R$ 20,00 |
| Fita p/isolamento (construcal) | R$ 15,00 |
| TOTAL I | R$ 1.430,00 |
| | |
| Repasse Prefeitura | R$ 1.000,00 |
| Apoiadores mês 05/06 | R$ 430,00 |
| TOTAL II | R$ 1.415,00 |
| | |
| RECEITA | R$ 1.440,00 |
| DESPESA | R$ 1.430,00 |
| SALDO | R$ 10,00 |
| | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário